万博記念競技場 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 64 | 岡 大貴 | 1 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
QB | 19 | 小園 煌成 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 3 |
K | 10 | 菊池 颯 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 1 |
FG SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 | P SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 3 |
チーム記録
TEAM | 近畿大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 4-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 15(8-6-1) | 6(1-5-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 32-17-1-177 | 21-11-2-133 |
ラン/回数-獲得ヤード | 35-122 | 24-19 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 67-299 | 45-152 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 1-14 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 27:30 | 20:30 |
3rd Down Conversions | 4/16 | 1/11 |
4th Down Conversions | 1/2 | 1/1 |
得点経過 | ||
近畿大 2Q – 06:08 #0 島田隼輔 31yds FG | ||
神戸大 2Q – 09:54 #32 長尾涼平 1yd RUN (K-G #10 菊池颯) | ||
近畿大 2Q – 12:00 #0 島田隼輔 34yds FG | ||
近畿大 3Q - 01:36 #3 勝見朋征 → #17 梶原優真 68yds PASS (PASS-G #3 勝見朋征→ #25 佐藤海) | ||
神戸大 4Q – 10:04 #32 長尾涼平 1yd RUN (PASS-G #1 榮大志 → #80 山川峻) |
«前の記事