王子スタジアム 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 71 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 龍谷大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 10 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 25-11-0-128 | 17-8-1-83 |
ラン/回数-獲得ヤード | 20-31 | 37-99 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 45-159 | 54-182 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-10 | 6-40 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:03 | 27:57 |
3rd Down Conversions | 2/10 | 4/13 |
4th Down Conversions | 0/1 | 2/2 |
得点経過 | ||
神戸大 3Q-11:16 #9田中政行 27yds FG | ||
神戸大 4Q-0:25 #2林裕大 58yds Punt Return (K-G #9田中政行) | ||
ただいまより、明日6/7 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願いします!
もちろん、紙で投票していただいた方もネット投票大歓迎でございます!