王子スタジアム 13:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 3 | 14 | 14 | 7 | 38 |
| 横浜国立大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河島健三 | 71 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
| 岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 63 | DL | 4 |
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
| 玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
| 西原昂志 | 10 | QB | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
| 平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
| 望月陽介 | 4 | TE | 4 | 水野陽介 | 16 | CB | 3 |
| 岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
| 新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
| 金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
| 田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 5 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 5-5 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 23 | 10 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 35-16-1-195 | 14-7-2-94 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 37-190 | 36-117 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 72-365 | 50-211 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 6-40 | 1-10 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 32:17 | 27:43 |
| 3rd Down Conversions | 8/15 | 5/12 |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-8:49 #9田中政行 46yds FG | ||
| 横国大 2Q-4:39 #12福岡和弥→#26柘植貴大 30yds PASS (K-G #13岩崎朝廊) | ||
| 神戸大 2Q-13:11 #3平井康大 7yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 2Q-13:55 #3平井康大 23yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 3Q-9:15 #3平井康大 2yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 3Q-13:34 #2林裕大 53yds PUNT RETURN (K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 4Q-14:44 #7櫻井太貴→#12新水一世 14ydsPASS (K-G #9田中政行) | ||










