鶴甲第一キャンパス 11:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| エレコム神戸 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安積啓太 | 66 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
| 岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 66 | DL | 4 |
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
| 玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
| 櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
| 平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
| 鈴木健史 | 43 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
| 岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
| 新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
| 金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
| 田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | エレコム神戸 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 2 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 7 | 10 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 23-9-0-133 | 22-12-1-128 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 23-△6 | 34-129 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 46-127 | 56-257 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-10 | 3-30 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
| 3rd Down Conversions | 2/12 | 5/11 |
| 4th Down Conversions | 1/3 | 0/0 |










