王子スタジアム 13:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 0 | 6 | 10 | 23 |
桃山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 71 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 63 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 10 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 17-9-0-105 | 20-11-0-147 |
ラン/回数-獲得ヤード | 31-125 | 30-16 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-230 | 50-163 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-10 | 3-18 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:17 | 22:43 |
3rd Down Conversions | 5/11 | 5/13 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-8:01 #7櫻井大貴→#12新水一世 6yds PASS (K-G #9 田中政行) | ||
神戸大 3Q-8:58 #7櫻井太貴 3yds RUN (K-NG #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-2:53 #9田中政行 37yds FG | ||
神戸大 4Q-10:59 #3平井康大 1yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
今回よりMIPネット投票を開始致します。
みなさまの投票が選手の大きな原動力となっております。
ただいまより、明日5/25 23:59まで投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願いします!
もちろん、紙で投票していただいた方もネット投票大歓迎でございます!