EXPO FLASH FIELD 15:00キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 関西大 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-8-1-41 | 13-4-0-80 |
ラン/回数-獲得ヤード | 20-50 | 43-148 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 41-91 | 56-228 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 0-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 18:59 | 29:01 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 6/14 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
関西大 3Q-5:59 #30小原 44yds FG | ||
関西大 4Q-10:18 #14原口 23yds RUN(RUN-NG #30小原) | ||
関西大 4Q-12:00 #30小原 37yds FG | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 14 | 36 | 0 | 12 |
#11 東野 | 2 | -1 | 0 | 2 |
#24 大園 | 1 | 9 | 0 | 9 |
#1 小椋 | 1 | 5 | 0 | 5 |
#28 三宅 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#83 東内 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 21 | 8 | 1 | 41 | 0 | 12 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 4 | 27 | 0 | 12 |
#9 松村 | 2 | -1 | 0 | 1 |
#83 東内 | 1 | 9 | 0 | 9 |
#84 井上 | 1 | 6 | 0 | 6 |