王子スタジアム 17:30キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 3 | 0 | 13 | 23 |
甲南大学 | 0 | 9 | 3 | 11 | 23 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 甲南大 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 12 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-14-0-155 | 21-12-0-163 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-99 | 34-80 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 44-254 | 55-244 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-21.5 | 0-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 23:14 | 24:46 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 4/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 2/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-4:22 #9松村 2yds RUN(K-G #28三宅) | ||
甲南大 2Q-2:23 SAFETY | ||
甲南大 2Q-4:05 #26高谷 9yds RUN(K-G #7仲野) | ||
神戸大 2Q-6:44 #28三宅 23yds FG | ||
甲南大 3Q-6:12 #7仲野 38yds FG | ||
甲南大 4Q-1:39 #1寺内 2yds RUN(RUN-G #26高谷) | ||
神戸大 4Q-2:23 #11東野→#24大園 42yds PASS(K-NG #28三宅) | ||
神戸大 4Q-8:52 #9松村 1yds RUN(K-G #28三宅) | ||
甲南大 4Q-12:00 #7仲野 28yds FG | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 19 | 111 | 2 | 25 |
#11 東野 | 3 | -13 | 0 | 0 |
#24 大園 | 1 | 6 | 0 | 6 |
#7 稲垣 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 20 | 14 | 0 | 155 | 42 | 42 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 8 | 97 | 1 | 42 |
#83 東内 | 3 | 14 | 0 | 9 |
#7 稲垣 | 1 | 18 | 0 | 18 |
#9 松村 | 1 | 16 | 0 | 16 |
#84 井上 | 1 | 10 | 0 | 10 |
QBサック
#95 白石 1回 2yds