王子スタジアム 13:40キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
同志社大学 | 0 | 21 | 0 | 13 | 34 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 同志社大 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 5-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 47-21-0-223 | 20-14-0-207 |
ラン/回数-獲得ヤード | 14-10 | 34-161 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-233 | 54-368 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-30 | 4-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-0 |
ボール所有時間 | 22:53 | 25:07 |
3rd Down Conversions | 2/13 | 4/10 |
4th Down Conversions | 2/5 | 0/1 |
得点経過 | ||
同志社大 2Q-1:36 #8佐藤→#82黒田 46yds PASS(K-G #29岸田) | ||
同志社大 2Q-7:25 #34河野 1yd RUN(K-G #29岸田) | ||
同志社大 2Q-9:53 #8佐藤→#21小寺 39yds PASS(K-G #29岸田) | ||
神戸大 4Q-5:04 #11東野 5yds RUN(K-G #28三宅) | ||
同志社大 4Q-6:31 #34河野 47yds RUN(K-G #29岸田) | ||
神戸大 4Q-6:54 #11東野→#24大園 53yds PASS(K-G #28三宅) | ||
同志社大 4Q-8:57 #41土井 26yds RUN(K-NG #29岸田) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#11 東野 | 6 | -15 | 1 | 5 |
#9 松村 | 4 | 23 | 0 | 12 |
#29 種 | 2 | 7 | 0 | 7 |
#34 吉江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#24 大園 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 46 | 21 | 0 | 223 | 1 | 53 |
#7 稲垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 11 | 149 | 1 | 53 |
#83 東内 | 6 | 50 | 0 | 19 |
#7 稲垣 | 2 | 5 | 0 | 3 |
#81 岡本 | 1 | 11 | 0 | 11 |
#84 井上 | 1 | 8 | 0 | 8 |
QBサック
#10 東松 2回 14yds