EXPO FLASH FIELD 14:00キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 9 | 14 | 0 | 20 | 43 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 近畿大 |
---|---|---|
タッチダウン | 6 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 6-4 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 17 | 7 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 36-22-1-187 | 18-9-1-94 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-259 | 27-24 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 73-446 | 45-118 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-30 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 4-3 |
ボール所有時間 | 27:38 | 20:22 |
3rd Down Conversions | 8/13 | 3/11 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-6:56 #28三宅 20yds FG | ||
神戸大 1Q-10:30 #11東野→#9松村 17yds RUN(K-NG #28三宅) | ||
神戸大 2Q-7:36 #11東野 1yd RUN(K-G #28三宅) | ||
神戸大 2Q-11:34 #11東野→#24大園 7yds PASS(K-G #28三宅) | ||
神戸大 4Q-3:17 #20川口 26yds Fumble RET.(K-G #28三宅) | ||
神戸大 4Q-9:26 #11東野 1yd RUN(K-G #28三宅) | ||
神戸大 4Q-11:46 #11東野→#24大園 2yds PASS(K-NG #28三宅) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 12 | 124 | 1 | 30 |
#29 種 | 10 | 82 | 0 | 8 |
#11 東野 | 3 | -5 | 2 | 1 |
#24 大園 | 2 | 58 | 0 | 56 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 36 | 22 | 1 | 189 | 2 | 22 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 13 | 98 | 2 | 22 |
#81 岡本 | 5 | 57 | 0 | 19 |
#83 東内 | 3 | 31 | 0 | 17 |
#9 松村 | 1 | 10 | 0 | 10 |
#29 種 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fumble RET.
#17 種田 1回 NR
#21 川口 1回 26yds
#48 長渕 1回 NR
インセプ
#3 花田 1回 NR