王子スタジアム 11:00キックオフ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西学院大学 | 10 | 3 | 10 | 14 | 37 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大 | 関学大 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 4 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 5 | 28 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-10-2-134 | 29-18-0-227 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 13-3 | 48-258 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 40-137 | 77-485 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 2-0 | 1-5 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
| ボール所有時間 | 13:12 | 34:48 |
| 3rd Down Conversions | 2/10 | 5/12 |
| 4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
| 得点経過 | ||
| 関学大 1Q-4:15 #3大西 19yds FG | ||
| 関学大 1Q-11:21 #38平田 2yds RUN(K-G #3大西) | ||
| 関学大 2Q-5:14 #3大西 25yds FG | ||
| 関学大 3Q-7:14 #7松岡 1yd RUN(K-G #3大西) | ||
| 関学大 3Q-11:21 #3大西 26yds FG | ||
| 関学大 4Q-10:05 #99河原 1yd RUN(K-G #31高野) | ||
| 関学大 4Q-11:27 #11糟谷→#18萬代 4yds PASS(K-G #31高野) | ||
個人記録
| RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| #9 松村 | 7 | 27 | 0 | 9 |
| #11 東野 | 4 | -22 | 0 | 1 |
| #24 大園 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| #83 東内 | 1 | -4 | 0 | -4 |
| PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 東野 | 27 | 10 | 2 | 134 | 0 | 24 |
| RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| #24 大園 | 6 | 83 | 0 | 24 |
| #81 岡本 | 2 | 20 | 0 | 16 |
| #9 松村 | 1 | 10 | 0 | 10 |
QBサック
#90 福島 1回 12yds
#97 庭山 1回 8yds










