ユニバー記念競技場 15:40キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
立命館大学 | 14 | 21 | 7 | 14 | 56 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 立命館大 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 8 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 8-8 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 14 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 30-13-2-96 | 22-14-0-156 |
ラン/回数-獲得ヤード | 21-46 | 40-410 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 51-142 | 62-566 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-10 | 10-55 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:28 | 23:32 |
3rd Down Conversions | 3/12 | 6/9 |
4th Down Conversions | 0/0 | 2/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-4:19 #28三宅 36yds FG | ||
立命館大 1Q-5:28 #15谷口 45yds RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 1Q-8:40 #39川端 52yds RUN(K-G #38松山) | ||
神戸大 2Q-1:20 #9松村 5yds RUN(K-G #28三宅) | ||
立命館大 2Q-2:00 #15谷口 25yds RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 2Q-10:10 #10北川 1yd RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 2Q-11:07 #11松田→#1田中 28yds PASS(K-G #38松山) | ||
立命館大 3Q-2:07 #27高野橋 8yd RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 4Q-1:32 #11松田→#89安藤 7yds PASS(K-G #38松山) | ||
立命館大 4Q-5:14 #10北川 73yds RUN(K-G #38松山) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 7 | 19 | 1 | 0 |
#1 小椋 | 6 | 16 | 0 | 4 |
#24 大園 | 4 | 17 | 0 | 5 |
#11 東野 | 4 | -6 | 0 | -2 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 30 | 13 | 2 | 110 | 0 | 7 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 9 | 61 | 0 | 7 |
#83 東内 | 3 | 45 | 0 | 14 |
#81 岡本 | 1 | 4 | 0 | 4 |
QBサック
#92 白石 1回 5yds