西京極陸上競技場 13:40キックオフ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 京都大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大 | 京都大 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 2 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 14 | 11 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 18-3-0-27 | 23-12-0-167 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 39-198 | 18-61 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 57-225 | 41-228 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-40 | 4-30 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 28:21 | 19:39 |
| 3rd Down Conversions | 3/14 | 1/7 |
| 4th Down Conversions | 3/5 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 京都大 1Q-8:05 #82中村彰 5yds RUN(K-G #15前川) | ||
| 京都大 1Q-3:33 #10桐原→#82中村彰 6yds PASS(K-G #15前川) | ||
| 神戸大 2Q-0:31 #28三宅 27yds FG | ||
| 神戸大 3Q-6:57 #11東野→#24大園 15yds PASS(PASS-NG #11東野→#24大園) | ||
個人記録
| RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| #9 松村 | 12 | 99 | 0 | 28 |
| #1 小椋 | 19 | 69 | 0 | 14 |
| #24 大園 | 6 | 27 | 0 | 10 |
| #11 東野 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 東野 | 16 | 3 | 0 | 27 | 1 | 15 |
| #1 小椋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 大園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| #24 大園 | 2 | 23 | 1 | 15 |
| #83 東内 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| #1 小椋 | 1 | 1 | 0 | 1 |










