EXPO FLASH FIELD 13:40キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
大阪産業大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 大産大 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 18 | 5 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 11-10-0-118 | 8-7-0-100 |
ラン/回数-獲得ヤード | 40-198 | 23-70 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 51-316 | 31-170 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-35 | 1-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 30:17 | 17:43 |
3rd Down Conversions | 5/10 | 2/9 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-10:44 #11東野→#24大園 28yds PASS(K-G #28三宅) | ||
神戸大 3Q-10:53 #24大園 5yds RUN(K-G #28三宅) | ||
大産大 3Q-11:56 #3真野→#1大北 54yds PASS(K-G #13甫喜本) | ||
神戸大 4Q-8:31 #1小椋 1yds RUN(K-G #28三宅) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 13 | 84 | 1 | 21 |
#1 小椋 | 20 | 97 | 1 | 22 |
#11 東野 | 5 | 4 | 0 | 3 |
#29 種 | 2 | 13 | 0 | 7 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 11 | 10 | 0 | 118 | 1 | 28 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 7 | 78 | 1 | 28 |
#1 小椋 | 1 | 23 | 0 | 23 |
#84 井上 | 1 | 5 | 0 | 5 |
#81 岡本 | 1 | 12 | 0 | 12 |
次の記事 »