■4月18日(日) 新入生歓迎スポーツフェスティバル
大阪大学戦
王子スタジアム 14:15キックオフ
☆応援団50周年イベント大応援があるよ。
☆ビール、ジュース、ラーメン、カレー、ハンバーガー、スナックの屋台が出るよ。
☆神大生はみんな無料。
■5月1日(土) 交流戦
横浜国立大学戦
アミノバイタルフィールド 13:30キックオフ
☆前日は関東OB会があるよ。
■5月8日(土)
甲南大学戦 春のフラッシュボウルシリーズ
EXPO FLASH FIELD 14:15キックオフ
■5月30日(日)
桃山学院大学戦
桃山学院大グラウンド 15:00キックオフ
■6月5日(土) 神戸大学フットボールデー
龍谷大学戦
王子スタジアム 14:00キックオフ
☆キッズチアが今年も出るよ。
■6月19日(土) 神戸大学フットボールデー2
近畿大学戦
王子スタジアム 12:00キックオフ
☆キッズチアが今年も出るよ。
☆第2試合は富士ゼロックスVS韓国チームがあるよ。
4月18日 @王子スタジアム 14:15 キックオフ
毎年恒例の新入生歓迎試合です!
神戸ではすっかり春の風物詩。
これを見ないと春がきた気がしない。
例年同様、新入生は入場無料、
さらに今年は応援団創部50周年記念イベント!
在校生も無料。
つまり神戸大生、みんな無料。
今年の対戦相手は2部の強豪、大阪大学。
昨年入れ替え戦まであと一歩で敗退、侮れない相手です。
新生レイバンズはどう望むか?新スターターは?
OBの協力で、屋台も出ます。
ラーメン、ハンバーガー、ビール、ジュース。
飲んで、食べて、春の一日、思いっきり楽しんでください!
そして、何よりも勝利を。
みなさんの応援、よろしくお願いします!
王子スタジアム 17:30キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 3 | 0 | 13 | 23 |
甲南大学 | 0 | 9 | 3 | 11 | 23 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 甲南大 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 12 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-14-0-155 | 21-12-0-163 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-99 | 34-80 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 44-254 | 55-244 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-21.5 | 0-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 23:14 | 24:46 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 4/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 2/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-4:22 #9松村 2yds RUN(K-G #28三宅) | ||
甲南大 2Q-2:23 SAFETY | ||
甲南大 2Q-4:05 #26高谷 9yds RUN(K-G #7仲野) | ||
神戸大 2Q-6:44 #28三宅 23yds FG | ||
甲南大 3Q-6:12 #7仲野 38yds FG | ||
甲南大 4Q-1:39 #1寺内 2yds RUN(RUN-G #26高谷) | ||
神戸大 4Q-2:23 #11東野→#24大園 42yds PASS(K-NG #28三宅) | ||
神戸大 4Q-8:52 #9松村 1yds RUN(K-G #28三宅) | ||
甲南大 4Q-12:00 #7仲野 28yds FG | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 19 | 111 | 2 | 25 |
#11 東野 | 3 | -13 | 0 | 0 |
#24 大園 | 1 | 6 | 0 | 6 |
#7 稲垣 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 20 | 14 | 0 | 155 | 42 | 42 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 8 | 97 | 1 | 42 |
#83 東内 | 3 | 14 | 0 | 9 |
#7 稲垣 | 1 | 18 | 0 | 18 |
#9 松村 | 1 | 16 | 0 | 16 |
#84 井上 | 1 | 10 | 0 | 10 |
QBサック
#95 白石 1回 2yds
EXPO FLASH FIELD 15:00キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 関西大 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-8-1-41 | 13-4-0-80 |
ラン/回数-獲得ヤード | 20-50 | 43-148 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 41-91 | 56-228 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 0-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 18:59 | 29:01 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 6/14 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
関西大 3Q-5:59 #30小原 44yds FG | ||
関西大 4Q-10:18 #14原口 23yds RUN(RUN-NG #30小原) | ||
関西大 4Q-12:00 #30小原 37yds FG | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 14 | 36 | 0 | 12 |
#11 東野 | 2 | -1 | 0 | 2 |
#24 大園 | 1 | 9 | 0 | 9 |
#1 小椋 | 1 | 5 | 0 | 5 |
#28 三宅 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#83 東内 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 21 | 8 | 1 | 41 | 0 | 12 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 4 | 27 | 0 | 12 |
#9 松村 | 2 | -1 | 0 | 1 |
#83 東内 | 1 | 9 | 0 | 9 |
#84 井上 | 1 | 6 | 0 | 6 |
王子スタジアム 13:40キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
同志社大学 | 0 | 21 | 0 | 13 | 34 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 同志社大 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 5-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 47-21-0-223 | 20-14-0-207 |
ラン/回数-獲得ヤード | 14-10 | 34-161 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-233 | 54-368 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-30 | 4-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-0 |
ボール所有時間 | 22:53 | 25:07 |
3rd Down Conversions | 2/13 | 4/10 |
4th Down Conversions | 2/5 | 0/1 |
得点経過 | ||
同志社大 2Q-1:36 #8佐藤→#82黒田 46yds PASS(K-G #29岸田) | ||
同志社大 2Q-7:25 #34河野 1yd RUN(K-G #29岸田) | ||
同志社大 2Q-9:53 #8佐藤→#21小寺 39yds PASS(K-G #29岸田) | ||
神戸大 4Q-5:04 #11東野 5yds RUN(K-G #28三宅) | ||
同志社大 4Q-6:31 #34河野 47yds RUN(K-G #29岸田) | ||
神戸大 4Q-6:54 #11東野→#24大園 53yds PASS(K-G #28三宅) | ||
同志社大 4Q-8:57 #41土井 26yds RUN(K-NG #29岸田) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#11 東野 | 6 | -15 | 1 | 5 |
#9 松村 | 4 | 23 | 0 | 12 |
#29 種 | 2 | 7 | 0 | 7 |
#34 吉江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#24 大園 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 46 | 21 | 0 | 223 | 1 | 53 |
#7 稲垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 11 | 149 | 1 | 53 |
#83 東内 | 6 | 50 | 0 | 19 |
#7 稲垣 | 2 | 5 | 0 | 3 |
#81 岡本 | 1 | 11 | 0 | 11 |
#84 井上 | 1 | 8 | 0 | 8 |
QBサック
#10 東松 2回 14yds
EXPO FLASH FIELD 14:00キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 9 | 14 | 0 | 20 | 43 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 近畿大 |
---|---|---|
タッチダウン | 6 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 6-4 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 17 | 7 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 36-22-1-187 | 18-9-1-94 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-259 | 27-24 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 73-446 | 45-118 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-30 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 4-3 |
ボール所有時間 | 27:38 | 20:22 |
3rd Down Conversions | 8/13 | 3/11 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-6:56 #28三宅 20yds FG | ||
神戸大 1Q-10:30 #11東野→#9松村 17yds RUN(K-NG #28三宅) | ||
神戸大 2Q-7:36 #11東野 1yd RUN(K-G #28三宅) | ||
神戸大 2Q-11:34 #11東野→#24大園 7yds PASS(K-G #28三宅) | ||
神戸大 4Q-3:17 #20川口 26yds Fumble RET.(K-G #28三宅) | ||
神戸大 4Q-9:26 #11東野 1yd RUN(K-G #28三宅) | ||
神戸大 4Q-11:46 #11東野→#24大園 2yds PASS(K-NG #28三宅) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 12 | 124 | 1 | 30 |
#29 種 | 10 | 82 | 0 | 8 |
#11 東野 | 3 | -5 | 2 | 1 |
#24 大園 | 2 | 58 | 0 | 56 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 36 | 22 | 1 | 189 | 2 | 22 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 13 | 98 | 2 | 22 |
#81 岡本 | 5 | 57 | 0 | 19 |
#83 東内 | 3 | 31 | 0 | 17 |
#9 松村 | 1 | 10 | 0 | 10 |
#29 種 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fumble RET.
#17 種田 1回 NR
#21 川口 1回 26yds
#48 長渕 1回 NR
インセプ
#3 花田 1回 NR
王子スタジアム 11:00キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学 | 10 | 3 | 10 | 14 | 37 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 関学大 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 28 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-10-2-134 | 29-18-0-227 |
ラン/回数-獲得ヤード | 13-3 | 48-258 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 40-137 | 77-485 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-0 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 13:12 | 34:48 |
3rd Down Conversions | 2/10 | 5/12 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
関学大 1Q-4:15 #3大西 19yds FG | ||
関学大 1Q-11:21 #38平田 2yds RUN(K-G #3大西) | ||
関学大 2Q-5:14 #3大西 25yds FG | ||
関学大 3Q-7:14 #7松岡 1yd RUN(K-G #3大西) | ||
関学大 3Q-11:21 #3大西 26yds FG | ||
関学大 4Q-10:05 #99河原 1yd RUN(K-G #31高野) | ||
関学大 4Q-11:27 #11糟谷→#18萬代 4yds PASS(K-G #31高野) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 7 | 27 | 0 | 9 |
#11 東野 | 4 | -22 | 0 | 1 |
#24 大園 | 1 | 2 | 0 | 2 |
#83 東内 | 1 | -4 | 0 | -4 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 27 | 10 | 2 | 134 | 0 | 24 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 6 | 83 | 0 | 24 |
#81 岡本 | 2 | 20 | 0 | 16 |
#9 松村 | 1 | 10 | 0 | 10 |
QBサック
#90 福島 1回 12yds
#97 庭山 1回 8yds
ユニバー記念競技場 15:40キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
立命館大学 | 14 | 21 | 7 | 14 | 56 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 立命館大 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 8 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 8-8 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 14 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 30-13-2-96 | 22-14-0-156 |
ラン/回数-獲得ヤード | 21-46 | 40-410 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 51-142 | 62-566 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-10 | 10-55 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:28 | 23:32 |
3rd Down Conversions | 3/12 | 6/9 |
4th Down Conversions | 0/0 | 2/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-4:19 #28三宅 36yds FG | ||
立命館大 1Q-5:28 #15谷口 45yds RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 1Q-8:40 #39川端 52yds RUN(K-G #38松山) | ||
神戸大 2Q-1:20 #9松村 5yds RUN(K-G #28三宅) | ||
立命館大 2Q-2:00 #15谷口 25yds RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 2Q-10:10 #10北川 1yd RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 2Q-11:07 #11松田→#1田中 28yds PASS(K-G #38松山) | ||
立命館大 3Q-2:07 #27高野橋 8yd RUN(K-G #38松山) | ||
立命館大 4Q-1:32 #11松田→#89安藤 7yds PASS(K-G #38松山) | ||
立命館大 4Q-5:14 #10北川 73yds RUN(K-G #38松山) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 7 | 19 | 1 | 0 |
#1 小椋 | 6 | 16 | 0 | 4 |
#24 大園 | 4 | 17 | 0 | 5 |
#11 東野 | 4 | -6 | 0 | -2 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 30 | 13 | 2 | 110 | 0 | 7 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 9 | 61 | 0 | 7 |
#83 東内 | 3 | 45 | 0 | 14 |
#81 岡本 | 1 | 4 | 0 | 4 |
QBサック
#92 白石 1回 5yds
西京極陸上競技場 13:40キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
京都大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 京都大 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 18-3-0-27 | 23-12-0-167 |
ラン/回数-獲得ヤード | 39-198 | 18-61 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 57-225 | 41-228 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-40 | 4-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:21 | 19:39 |
3rd Down Conversions | 3/14 | 1/7 |
4th Down Conversions | 3/5 | 0/0 |
得点経過 | ||
京都大 1Q-8:05 #82中村彰 5yds RUN(K-G #15前川) | ||
京都大 1Q-3:33 #10桐原→#82中村彰 6yds PASS(K-G #15前川) | ||
神戸大 2Q-0:31 #28三宅 27yds FG | ||
神戸大 3Q-6:57 #11東野→#24大園 15yds PASS(PASS-NG #11東野→#24大園) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 松村 | 12 | 99 | 0 | 28 |
#1 小椋 | 19 | 69 | 0 | 14 |
#24 大園 | 6 | 27 | 0 | 10 |
#11 東野 | 2 | 3 | 0 | 5 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 東野 | 16 | 3 | 0 | 27 | 1 | 15 |
#1 小椋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 大園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#24 大園 | 2 | 23 | 1 | 15 |
#83 東内 | 1 | 3 | 0 | 3 |
#1 小椋 | 1 | 1 | 0 | 1 |