EXPO FLASH FIELD 14:00キックオフ
※このHPにおきまして、キックオフ時間を14:15と誤って記載しておりました。
大変申し訳ございませんでした。
STARTING MEMBERS
■offense
日野光平(#70・C・4回生) 藤原謙典(#78・G・4回生) 庭山篤(#59・G・4回生)
横田諒(#78・T・4回生) 木村誠揮(#64・T・2回生) 舟町謙一郎(#85・TE・2回生)
稲葉大智(#80・WR・3回生) 東江幸彦(#87・WR・3回生) 林将義(#7・QB・2回生)
寶田康裕(#98・FB・4回生) 三宅智之(#28・TB・4回生) 水野塁(#88・K・2回生)
■defense
庭山篤(#59・DL・4回生) 福島正真(#90・DL・4回生) 谷口佑樹(#93・DL・3回生)
白石健太(#92・DL・2回生) 高松健人(#41・LB・2回生) 花田英大(#3・LB・4回生)
前川洋介(#42・LB・4回生) 田中孝一(#25・SF・3回生) 長谷川諒(#27・SF・2回生)
川口智史(#20・CB・4回生) 小川元樹(#13・CB・2回生) 東野利彦(#11・P・4回生)
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 13 | 8 | 28 |
甲南大学 | 0 | 14 | 7 | 10 | 31 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 甲南大 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 18 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-11-1-111 | 20-12-0-225 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-193 | 26-81 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-304 | 46-306 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-0 | 3-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:06 | 21:54 |
3rd Down Conversions | 4/8 | 4/9 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-1:50 #28三宅 2yds RUN(K-G #88水野) | ||
甲南大 2Q-5:28 #88松延→#10戸田 44yds PASS(K-G #7仲野) | ||
甲南大 2Q-9:23 #1中津 77yds INT Ret.(K-G #7仲野) | ||
神戸大 3Q-4:02 #7林→#80稲葉 10yds PASS(K-G #88水野) | ||
甲南大 3Q-5:46 #88松延→#10戸田 69yds PASS(K-G #7仲野) | ||
神戸大 3Q-9:41 #28三宅 1yds RUN(K-NG #88水野) | ||
甲南大 4Q-3:52 #4平瀬 4yds RUN(K-G #7仲野) | ||
神戸大 4Q-10:09 #7林→#80稲葉 15yds PASS(RUN-G #38井上) | ||
甲南大 4Q-12:00 #7仲野 20yds FG |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#98 寶田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#28 三宅 | 13 | 93 | 2 | 34 |
#7 林 | 9 | 59 | 0 | 19 |
#38 井上 | 8 | 36 | 0 | 11 |
#76 有川 | 1 | 4 | 0 | 4 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 26 | 11 | 1 | 111 | 2 | 16 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#87 東江 | 6 | 56 | 0 | 16 |
#80 稲葉 | 5 | 55 | 2 | 15 |
QBサック
#59 庭山 2回 9yds