王子スタジアム 14:15キックオフ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
大阪大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 大阪大 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 15 | 6 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-11-3-159 | 11-4-2-28 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-83 | 26-120 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 57-242 | 37-148 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-10 | 3-19 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 28:49 | 19:11 |
3rd Down Conversions | 4/13 | 2/10 |
4th Down Conversions | 2/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-2:00 #14原田→#81岡本 55yds PASS(K-NG #28三宅) | ||
大阪大 3Q-3:08 #17森山 11yds RUN(K-G #29井上) | ||
大阪大 4Q-4:40 #17森山 4yds RUN(K-G #29井上) | ||
神戸大 4Q-11:41 #7林→#81岡本 8yds PASS(PASS-G #7林→#81岡本) | ||
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#26 大仲 | 17 | 57 | 0 | 11 |
#38 井上 | 8 | 9 | 0 | 4 |
#14 原田 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#22 木内 | 2 | 22 | 0 | 7 |
#7 林 | 7 | 5 | 0 | 7 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 原田 | 8 | 3 | 1 | 77 | 1 | 55 |
#7 林 | 19 | 8 | 2 | 82 | 1 | 28 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#81 岡本 | 6 | 76 | 2 | 55 |
#80 稲葉 | 4 | 61 | 0 | 28 |
#87 東江 | 1 | 7 | 0 | 7 |
インターセプト | No. | Yds. |
---|---|---|
#3 花田 | 1 | 3 |
#17 種田 | 1 | 21 |