2010.6.5(Sat) 神戸大学フットボールデー 龍谷大学戦
王子スタジアム 14:00キックオフ
STARTING MEMBERS
■offense
日野光平(#70・C・4回生) 藤原謙典(#78・G・4回生) 庭山篤(#75・G・4回生)
立里超然(#50・T・3回生) 木村誠揮(#64・T・2回生) 稲葉大智(#80・WR・3回生)
塩見健斗(#19・WR・2回生) 東江幸彦(#87・WR・3回生) 林将義(#7・QB・2回生)
寶田康裕(#98・FB・4回生) 大仲修平(#26・TB・3回生) 水野塁(#88・K・2回生)
■defense
庭山篤(#59・DL・4回生) 福島正真(#90・DL・4回生) 駒井寛則(#91・DL・3回生)
谷口佑樹(#93・DL・3回生) 高松健人(#41・LB・2回生) 花田英大(#3・LB・4回生)
前川洋介(#42・LB・4回生) 吉江大地(#34・SF・3回生) 種田康人(#17・SF・4回生)
川口智史(#20・CB・4回生) 小川元樹(#13・CB・2回生) 吉江大地(#34・P・3回生)
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
龍谷大学 | 0 | 13 | 8 | 3 | 24 |
チーム記録
TEAM | 神戸大 | 龍谷大 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 2-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 13 | 18 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 15-5-4-53 | 42-26-1-209 |
ラン/回数-獲得ヤード | 31-202 | 21-96 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 44-255 | 63-305 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-32 | 5-32 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
ボール所有時間 | 24:38 | 23:22 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 2/11 |
4th Down Conversions | 0/0 | 3/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-3:19 #9羽星 6yds RUN(K-G #88水野) | ||
神戸大 1Q-8:52 #26大仲 1yds RUN(K-G #88水野) | ||
神戸大 2Q-3:09 #14原田 20yds RUN(K-G #88水野) | ||
龍谷大 2Q-9:06 #16上西→#19高山 13yds PASS(K-NG #9奥田) | ||
龍谷大 2Q-12:00 #16上西→#18橋本 2yds PASS(K-G #7堀) | ||
龍谷大 3Q-1:39 #16上西→#5甲斐 5yds PASS(PASS-G #16上西→#1吉川) | ||
龍谷大 4Q-11:10 #7堀 30yds FG |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#7 林 | 9 | 41 | 0 | 25 |
#26 大仲 | 13 | 83 | 1 | 27 |
#9 羽星 | 3 | 8 | 1 | 6 |
#14 原田 | 6 | 70 | 1 | 29 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 13 | 5 | 3 | 53 | 0 | 25 |
#14 原田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#87 東江 | 2 | 7 | 0 | 8 |
#80 稲葉 | 2 | 21 | 0 | 20 |
#82 岩本 | 1 | 25 | 0 | 25 |
インターセプト
#17 種田 1回 0yds