EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 7 | 13 | 0 | 8 | 28 |
| 龍谷大学 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 4 |
| 佐原将 | 67 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
| 木村誠揮 | 64 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
| 川原駿 | 73 | OL | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 4 |
| 林将義 | 7 | QB | 4 | 高松健人 | 41 | LB | 4 |
| 久保勉 | 98 | WR | 2 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
| 塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 3 |
| 麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
| 羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
| 植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
| 畑中良介 | 31 | K | 3 | 石井一輝 | 1 | P | 2 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 4 | 3 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 3-3 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 14 | 16 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 14-11-0-155 | 33-21-0-219 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 33-194 | 18-55 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 47-349 | 51-274 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-30 | 2-10 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 26:36 | 21:24 |
| 3rd Down Conversions | 7/10 | 4/9 |
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-07:15 #9羽星 5yds RUN(K-G #31畑中) | ||
| 神戸大 2Q-04:43 #30吉田 2yds RUN(K-NG #31畑中) | ||
| 神戸大 2Q-08:13 #7林→#81麻生 62yds PASS(K-NG #31畑中) | ||
| 龍谷大 2Q-11:02 #6上西→#3村田 15yds PASS(K-G #10森) | ||
| 龍谷大 3Q-07:21 #6上西→#19高山 4yds PASS(K-G #10森) | ||
| 龍谷大 4Q-01:28 #6上西→#1新田 28yds PASS(K-G #10森) | ||
| 神戸大 4Q-07:23 #9羽星 6yds RUN(PASS-G #7林→#98久保) | ||










