神戸ユニバー記念競技場 11:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 0 | 19 | 7 | 6 | 32 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 4 |
佐原将 | 67 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
木村誠揮 | 64 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 4 |
林将義 | 7 | QB | 4 | 高松健人 | 41 | LB | 4 |
久保勉 | 98 | WR | 2 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
畑中良介 | 31 | K | 3 | 石井一輝 | 1 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 同志社大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 19 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 32-6-0-73 | 13-5-0-45 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-54 | 43-321 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-127 | 56-366 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-8 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 21:11 | 26:49 |
3rd Down Conversions | 4/15 | 5/11 |
4th Down Conversions | 1/4 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-04:20 #9羽星 1yds RUN(K-G #31畑中) | ||
神戸大 2Q-07:06 #9羽星 64yds RUN(K-NG #31畑中) | ||
神戸大 2Q-11:24 #30吉田 7yds RUN(PASS-NG #7 林将義→) | ||
神戸大 3Q-03:19 #9羽星 17yds RUN(K-G #31畑中) | ||
神戸大 4Q-09:19 #38井上 1yds RUN(K-NG #31畑中) |