EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 21 | 7 | 21 | 7 | 56 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 4 |
佐原将 | 67 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
木村誠揮 | 64 | OL | 4 | 大津元希 | 96 | DL | 3 |
簱福暁 | 79 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 4 |
林将義 | 7 | QB | 4 | 高松健人 | 41 | LB | 4 |
久保勉 | 98 | TE | 2 | 笹池修平 | 34 | LB | 3 |
塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 山岡祐輔 | 24 | SF | 3 |
羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
畑中良介 | 31 | K | 3 | 石井一輝 | 1 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 立命館大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 8 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 8-8 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 9 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 31-18-1-238 | 31-13-2-149 |
ラン/回数-獲得ヤード | 23-141 | 27-73 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 54-379 | 58-222 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-15 | 0-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 4-2 |
ボール所有時間 | 23:34/td> | 24:26 |
3rd Down Conversions | 7/12 | 2/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/4 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q-03:10 #12荒木→#2宜本 7yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 1Q-07:41 #12荒木→#11頓花 8yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 1Q-11:49 #12荒木→#1 44yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 2Q-00:10 #2宜本→#11頓花 26yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 3Q-00:18 #25東條 88yds KICK OFF RETURN(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 3Q-02:09 #91谷本 9yds FUMBLE RETURN(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 3Q-09:05 #33長山 14yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命館大 4Q-00:14 #33長山 75yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
神戸大 4Q-04:29 #4尾原→#19塩見 4yds PASS(K-G #31畑中) |