王子スタジアム 16:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 関西学院大学 | 14 | 17 | 14 | 21 | 66 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | deffence | # | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 4 |
| 佐原将 | 67 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
| 木村誠揮 | 64 | OL | 4 | 大津元希 | 96 | DL | 3 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
| 川原駿 | 73 | OL | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 4 |
| 林将義 | 7 | QB | 4 | 高松健人 | 41 | LB | 4 |
| 久保勉 | 98 | TE | 2 | 笹池修平 | 34 | LB | 3 |
| 塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
| 麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 中村理 | 37 | SF | 4 |
| 羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
| 植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
| 畑中良介 | 31 | K | 3 | 石井一輝 | 1 | P | 2 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 9 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 9-9 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 8 | 20 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-14-2-153 | 27-19-0-254 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 28- -13 | 29-213 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 54-140 | 56-467 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 2-15 | 3-25 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 27:02 | 20:58 |
| 3rd Down Conversions | 3/13 | 3/6 |
| 4th Down Conversions | 1/3 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 関西学院大 1Q-06:52 #18畑→#15大園 5yds PASS(K-G #27堀本) | ||
| 関西学院大 1Q-10:02 #18畑→#88木戸 47yds PASS(K-G #27堀本) | ||
| 関西学院大 2Q-05:35 #27堀本 22yds FG | ||
| 関西学院大 2Q-09:14 #43望月 1yds RUN(K-G #27堀本) | ||
| 関西学院大 2Q-11:37 #18畑→#88木戸 4yds PASS(K-G #27堀本) | ||
| 関西学院大 3Q-00:26 #28鷺野 79yds RUN(K-G #12三輪) | ||
| 関西学院大 3Q-03:08 #11斎藤→#15大園 9yds PASS(K-G #12三輪) | ||
| 神戸大 3Q-08:46 #9羽星 1yds RUN(K-NG #31畑中) | ||
| 関西学院大 4Q-01:37 #11斎藤→#86松島 5yds PASS(K-G #12三輪) | ||
| 関西学院大 4Q-09:05 #87小山 38yds PUNT RETURN(K-G #12三輪) | ||
| 関西学院大 4Q-11:27 #11斎藤 21yds RUN(K-G #12三輪) | ||










