EXPO FLASH FIELD 14:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
京都大学 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 4 |
佐原将 | 67 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
木村誠揮 | 64 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
吉田健人 | 77 | OL | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 4 |
林将義 | 7 | QB | 4 | 高松健人 | 41 | LB | 4 |
久保勉 | 98 | TE | 2 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 山岡祐輔 | 24 | SF | 3 |
羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
畑中良介 | 31 | K | 3 | 石井一輝 | 1 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 3-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-15-1-141 | 21-9-0-87 |
ラン/回数-獲得ヤード | 31-115 | 28-109 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 52-256 | 49-196 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-15 | 0-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:32 | 21:28 |
3rd Down Conversions | 2/9 | 4/12 |
4th Down Conversions | 2/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
京都大 1Q-00:05 #1 上廣 87yds キックオフリターン(K-G #2 井上耕) | ||
京都大 2Q-00:44 #27岡部 1yds RUN(K-G #2井上耕) | ||
神戸大 2Q-05:55 #9羽星 3yd RUN(K-G #31畑中) | ||
神戸大 4Q-08:40 #9羽星 1yds RUN(#7林→#19 塩見 PASS) | ||
京都大 4Q-11:54 #2井上耕 30yds FG |