*

2012.9.1(SAT)関西大学戦

王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過

TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
神戸大学 3 6 0 0 9
関西大学 0 21 9 20 50

STARTING MEMBERS

offense # deffence #
有川昭太朗 76 OL 4 都間昂人 94 DL 4
佐原将 67 OL 4 白石健太 92 DL 4
木村誠揮 64 OL 4 舟町謙一郎 58 DL 4
簱福暁 79 OL 3 嶋崎翔太 55 DL 3
吉田健人 77 OL 3 中澤裕介 43 LB 4
林将義 QB 4 高松健人 41 LB 4
久保勉 98 TE 2 長渕晟弥 8 LB 4
塩見健斗 19 WR 4 長谷川諒 27 SF 4
麻生将弘 81 WR 3 山岡祐輔 24 SF 3
羽星和哉 9 RB 4 小川元樹 13 CB 4
植田智人 45 FB 4 佐藤広岬 14 CB 2
畑中良介 31 K 3 石井一輝 1 P 2


チーム記録

TEAM 神戸大学 関西大学
タッチダウン 1 7
PAT (1点)/回数-成功 1-0 6-6
PAT (2点)/回数-成功 0-0 1-0
FG/回数-成功 1-1 1-0
セイフティ 0 1
1stダウン 12 15
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード 21-12-2-133 13-6-0-93
ラン/回数-獲得ヤード 33-84 33-222
攻撃/回数-獲得ヤード 54-217 46-315
反則/回数-喪失ヤード 2-0 1-15
ファンブル/回数-喪失回数 3-2 1-1
ボール所有時間 27:34 20:26
3rd Down Conversions 5/11 6/9
4th Down Conversions 0/2 0/1
得点経過
神戸大 1Q-06:27 #31畑中 23yds FG
神戸大 2Q-02:02 #7林 1yds RUN(K-NG #31畑中)
関西大 2Q-02:16 #1砂川 74yds キックオフリターン(K-G #23伊東)
関西大 2Q-07:46 #14岸村 19yd RUN(K-G #5高森)
関西大 2Q-10:53 #22前田 3yds RUN(K-G #5高森)
関西大 3Q-07:33 セーフティー
関西大 3Q-10:42 #22前田 27yds RUN(K-G #5高森)
関西大 4Q-00:08 #18北川→#7高崎 17yds PASS(K-G #5高森)
関西大 4Q-08:49 #18北川→#88木下 14yds PASS(K-G #86松田)
関西大 4Q-11:56 #18北川→#19王隠堂 17yds PASS(K-G #2石内)

個人記録

RUSHING Att. Yds. TD LG
#9 羽星 8 37 0 21
#7 林 12 29 1 11
#30 吉田 5 12 0 10
#45 植田 5 8 0 3
#82 岩本 2 0 0 3
#8 長渕 1 -2 0 -2
PASSING Att. COMP INT Yds. TD LG
#7 林 21 12 2 133 0 37
RECEIVING No. Yds. TD LG
#9 羽星 1 13 0 13
#19 塩見 2 10 0 7
#81 麻生 5 86 0 37
#82 岩本 2 13 0 13
#86 田中 2 11 0 6


« »