*

2012.5.13(SUN) 立命館大学戦

EXPO FLASH FIELD 11:20 Kick off
得点経過

TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
神戸大学 0 7 0 14 21
立命館大学 3 3 7 3 16

STARTING MEMBERS

offense # deffence #
有川昭太朗 76 OL 4 都間昂人 94 DL 4
佐原将 67 OL 4 白石健太 92 DL 4
木村誠揮 64 OL 4 舟町謙一郎 58 DL 4
簱福暁 50 OL 4 嶋崎翔太 55 DL 3
吉田健人 77 OL 3 中澤裕介 43 LB 4
林将義 QB 4 長渕晟弥 8 LB 4
岩本康太 82 WR 4 佐々井一希 42 LB 3
塩見健斗 19 WR 4 長谷川諒 27 SF 4
麻生将弘 81 WR 3 井角文哉 17 SF 3
羽星和哉 9 RB 4 小川元樹 13 CB 4
植田智人 45 FB 4 佐藤広岬 14 CB 2
中村理 37 K 4 嶋崎翔太 55 P 3


チーム記録

TEAM 神戸大学 立命館大学
タッチダウン 3 1
PAT (1点)/回数-成功 3-3 1-1
PAT (2点)/回数-成功 0-0 0-0
FG/回数-成功 0-0 3-3
セイフティ 0 0
1stダウン 12 10
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード 14-8-1-134 24-16-1-138
ラン/回数-獲得ヤード 36-112 19-33
攻撃/回数-獲得ヤード 50-246 43-171
反則/回数-喪失ヤード 4-34 2-15
ファンブル/回数-喪失回数 2-1 3-3
ボール所有時間 26:41 21:19
3rd Down Conversions 4/12 3/9
4th Down Conversions 1/2 0/0
得点経過
立命館 1Q-09:54 #16佐伯 46yds FG
神戸大 2Q-05:14 #30吉田 2yds RUN(K-G #23木下)  
立命館 2Q-12:00 #16佐伯 44yds FG
立命館 3Q-09:30 #8前田→#19鈴木 18yd PASS(K-G #16佐伯)
立命館 4Q-01:30 #16佐伯 48yds FG
神戸大 4Q-01:56 #7林→#82岩本 83yds PASS(K-G #23木下)
神戸大 4Q-10:52 #7林→#81麻生 12yds PASS(K-G #23木下)

個人記録

RUSHING Att. Yds. TD LG
#9 羽星 15 59 0 9
#30 吉田 9 23 1 6
#7 林 10 32 0 28
#45 植田 1 0 0 0
PASSING Att. COMP INT Yds. TD LG
#7 林 14 8 1 134 1 83
RECEIVING No. Yds. TD LG
#8 長渕 1 9 0 9
#84 橋本 1 0 0 0
#45 植田 1 13 0 13
#81 麻生 3 23 1 12
#82 岩本 2 89 1 83


« »