アミノバイタルフィールド Kick off 13:30
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 3 | 14 | 7 | 21 | 45 |
| 横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | deffence | # | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
| 植田智人 | 75 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 3 |
| 佐原将 | 67 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 3 | 小西一輝 | 89 | DL | 3 |
| 久保勉 | 70 | OL | 2 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
| 林将義 | 7 | QB | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 3 |
| 岩本康太 | 82 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 3 |
| 塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
| 麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 井角文哉 | 17 | SF | 3 |
| 羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
| 岸田光平 | 5 | RB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
| 畑中良介 | 31 | K | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | P | 3 |










