王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
甲南大学 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
木村誠輝 | 64 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
舟町謙一郎 | 58 | OL | 4 | 大津元希 | 96 | DL | 3 |
簱福暁 | 59 | OL | 3 | 小西一輝 | 89 | DL | 3 |
吉田健人 | 77 | OL | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
林将義 | 7 | QB | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 3 |
水野塁 | 88 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 3 |
塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 井角文哉 | 17 | SF | 3 |
羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
畑中良介 | 31 | K | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | P | 3 |
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大 1Q-00:07 #7林→#81麻生 58yds PASS(K-G #31畑中) | ||
甲南大 3Q-09:54 #29三谷 1yds RUN(K-G #8今井) | ||
甲南大 4Q-08:53 #8今井 25yd FG | ||
神戸大 4Q-10:27 #7林→#81麻生 45yds PASS(K-NG #31畑中) | ||
甲南大 4Q-11:34 #8三谷 FG |