王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 13 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 大阪教育大学 | 7 | 0 | 0 | 15 | 22 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | deffence | # | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
| 佐原将 | 67 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
| 木村誠輝 | 64 | OL | 4 | 大津元希 | 96 | DL | 3 |
| 吉田健人 | 77 | OL | 3 | 小西一輝 | 89 | DL | 3 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
| 林将義 | 7 | QB | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 3 |
| 岩本康太 | 82 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 3 |
| 塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 長谷川諒 | 27 | SF | 4 |
| 麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 井角文哉 | 17 | SF | 3 |
| 羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
| 植田智人 | 45 | FB | 4 | 小原孝助 | 20 | CB | 3 |
| 畑中良介 | 31 | K | 3 | 畑中良介 | 31 | P | 3 |










