*

2011.6.18(SAT) エレコム神戸戦

王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過

TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
神戸大学 14 9 0 7 30
エレコム神戸 0 0 7 12 19

STARTING MEMBERS

offense # deffence #
佐原将 67 OL 3 駒井寛則 91 DL 4
有川昭太朗 76 OL 3 谷口佑樹 93 DL 4
簱福暁 79 OL 2 白石健太 92 DL 3
川原駿 73 OL 2 都間昂人 94 DL 3
木村誠揮 64 OL 3 高松健人 41 LB 3
林将義 QB 3 柳下裕介 52 LB 4
東江幸彦 87 WR 4 長渕晟弥 8 LB 3
麻生将弘 81 WR 2 梅本貴司 2 SF 4
岩本康太 82 WR 3 吉江大地 34 SF 4
羽星和哉 9 RB 3 湯澤崇 23 CB 4
植田智人 45 FB 3 田中孝一 25 CB 4
水野塁 88 K 3 吉江大地 34 P 4


チーム記録

TEAM 神戸大学 エレコム神戸
タッチダウン 4 3
PAT (1点)/回数-成功 4-3 1-1
PAT (2点)/回数-成功 0-0 2-0
FG/回数-成功 1-1 0-0
セイフティ 0 0
1stダウン 14 12
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード 27-14-0-208 35-17-3-204
ラン/回数-獲得ヤード 33-117 19-25
攻撃/回数-獲得ヤード 50-325 53-229
反則/回数-喪失ヤード 3-30 3-15
ファンブル/回数-喪失回数 2-2 1-0
ボール所有時間 27:06 20:54
3rd Down Conversions 4/12 2/10
4th Down Conversions 0/0 1/2
得点経過
神戸大 1Q-00:58 #41高松 34yds インターセプトリターン(K-G #88水野)
神戸大 1Q-03:10 #9羽星 4yd RUN(K-G #88水野)
神戸大 2Q-03:55 #9羽星 2yds RUN(K-NG #88水野)
神戸大 2Q-12:00 #31畑中 30yds FG
エレコム神戸 3Q-08:47 #11田中→#87藤村 41yds PASS(K-G #80松岡)
エレコム神戸 4Q-05:19 #23金城 1yds RUN(PASS-NG #11田中→)
神戸大 4Q-10:03 #7林 8yds RUN(K-G #88水野)
エレコム神戸 4Q-10:51 #92江川 22yds ファンブルリターン(RUN-NG #23金城)

個人記録

RUSHING Att. Yds. TD LG
#9 羽星 15 60 2 9
#7 林 9 33 1 28
#14 原田 5 25 0 12
#67 佐原 1 -2 0 -2
#29 種 1 0 0 0
#4 尾原 1 4 0 4
#26 大仲 1 -3 0 -3

PASSING Att. COMP INT Yds. TD LG
#7 林 26 14 0 208 0 60
#4 尾原 1 0 0 0 0 0

RECEIVING No. Yds. TD LG
#11 中島 5 135 0 60
#81 麻生 3 32 0 13
#82 岩本 2 14 0 12
#9 羽星 1 -2 0 -2
#85 舟町 1 18 0 18
#87 東江 1 5 0 5
#84 橋本 1 6 0 6

インターセプト
#41 高松 1回 34yds
#85 舟町 1回 0yds
#25 田中 1回 15yds


« »