エレコム戦、小雨の降りしきる中、たくさんのご声援ありがとうございました。
社会人が相手でしたが、春シーズン最終戦をなんとか勝利で飾ることができました。
しかし、春の結果を重く受け止め、秋に向けて精進していきたいと思います。
以下がMIP投票結果です。
たくさんのご投票ありがとうございました。
Offense
1位 #11 中島 晃生 10票
2位 #7 林 将義 5票
3位 #9 羽星 和哉、#81 麻生将弘 各3票
Defense
1位 #41 高松 健人、#2 梅本 貴司、#85 舟町 謙一郎 各3票
2位 #25 田中 孝一 2票
3位 #30 吉田 健人、#52 柳下 裕介 各1票
Line
1位 #92 白石 健太 10票
2位 #67 佐原 将 2票
3位 #91 駒井 寛則 1票
皆様からのコメント
————————————————————–
さあ、スタートだあ!
秋に向かってがんばって下さい
夏合宿でさらに成長を!
#9 ケガするかとヒヤヒヤでした。
#7 パス良くなった。走りながら投げるパス練習して下さい。
秋期待しています。ガンバレ・レイバンズ
#11 大きく成長した
————————————————————–
王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 14 | 9 | 0 | 7 | 30 |
エレコム神戸 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
木村誠揮 | 64 | OL | 3 | 高松健人 | 41 | LB | 3 |
林将義 | 7 | QB | 3 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
東江幸彦 | 87 | WR | 4 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
岩本康太 | 82 | WR | 3 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
羽星和哉 | 9 | RB | 3 | 湯澤崇 | 23 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 田中孝一 | 25 | CB | 4 |
水野塁 | 88 | K | 3 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | エレコム神戸 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-3 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 2-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-14-0-208 | 35-17-3-204 |
ラン/回数-獲得ヤード | 33-117 | 19-25 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 50-325 | 53-229 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-30 | 3-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 1-0 |
ボール所有時間 | 27:06 | 20:54 |
3rd Down Conversions | 4/12 | 2/10 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-00:58 #41高松 34yds インターセプトリターン(K-G #88水野) | ||
神戸大 1Q-03:10 #9羽星 4yd RUN(K-G #88水野) | ||
神戸大 2Q-03:55 #9羽星 2yds RUN(K-NG #88水野) | ||
神戸大 2Q-12:00 #31畑中 30yds FG | ||
エレコム神戸 3Q-08:47 #11田中→#87藤村 41yds PASS(K-G #80松岡) | ||
エレコム神戸 4Q-05:19 #23金城 1yds RUN(PASS-NG #11田中→) | ||
神戸大 4Q-10:03 #7林 8yds RUN(K-G #88水野) | ||
エレコム神戸 4Q-10:51 #92江川 22yds ファンブルリターン(RUN-NG #23金城) |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 羽星 | 15 | 60 | 2 | 9 |
#7 林 | 9 | 33 | 1 | 28 |
#14 原田 | 5 | 25 | 0 | 12 |
#67 佐原 | 1 | -2 | 0 | -2 |
#29 種 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 尾原 | 1 | 4 | 0 | 4 |
#26 大仲 | 1 | -3 | 0 | -3 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 26 | 14 | 0 | 208 | 0 | 60 |
#4 尾原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#11 中島 | 5 | 135 | 0 | 60 |
#81 麻生 | 3 | 32 | 0 | 13 |
#82 岩本 | 2 | 14 | 0 | 12 |
#9 羽星 | 1 | -2 | 0 | -2 |
#85 舟町 | 1 | 18 | 0 | 18 |
#87 東江 | 1 | 5 | 0 | 5 |
#84 橋本 | 1 | 6 | 0 | 6 |
インターセプト |
---|
#41 高松 1回 34yds |
#85 舟町 1回 0yds |
#25 田中 1回 15yds |
龍谷大学戦、たくさんのご声援ありがとうございました。
秋を見据えた大切な一戦であったにも関わらず、白星を上げることができませんでした。
この悔しさを糧にし、さらなるレベルアップを目指して日々精進してまいりたいと思います。
以下がMIP投票結果です。
たくさんのご投票ありがとうございました。
Offense
1位 #9 羽星 和哉、#81 麻生 将弘 各4票
2位 #7 林 将義、#82 岩本 康太、#45 植田 智人 各2票
Defense
1位 #2 梅本 貴司 6票
2位 #34 吉江 大地 2票
Line
1位 #94 都間 昂人、#92 白石健太、(今後の成長に期待して)OL全員 1票
皆様からのコメント
————————————————————–
#67は肝心なところでスナップが乱れる
#45のキャッチ!Nice!
ここで負けたのは厳しい。
地味な仕事ですがDLはLBが動きやすくなるようプレーしましょう(OLのブロックを受けて耐えるのも大きな仕事です!)
残念でしたね。秋には勝って下さい!
キッカーよく頑張った
相手の動きを止められなかった
神戸もよくやった
————————————————————–
王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
龍谷大学 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
木村誠揮 | 64 | OL | 3 | 高松健人 | 41 | LB | 3 |
林将義 | 7 | QB | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 3 |
東江幸彦 | 87 | WR | 4 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
岩本康太 | 82 | WR | 3 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
羽星和哉 | 9 | RB | 3 | 湯澤崇 | 23 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 田中孝一 | 25 | CB | 4 |
山野大 | 83 | K | 2 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-13-2-211 | 31-15-1-163 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-150 | 33-197 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 53-361 | 64-360 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-15 | 1-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:57 | 22:03 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 5/11 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-03:35 #31畑中 20yds FG | ||
龍谷大 1Q-12:00 #9奥田 1yd RUN(K-G #89内藤) | ||
神戸大 2Q-06:15 #31畑中 39yds FG | ||
神戸大 3Q-11:20 #31畑中 22yds FG | ||
龍谷大 4Q-03:23 #9奥田 23yds RUN(K-G #89内藤) | ||
神戸大 4Q-09:13 #7林→#81麻生 62yds PASS(PASS-NG #7林→) | ||
龍谷大 4Q-11:05 #7堀 31yds FG |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 羽星 | 15 | 85 | 0 | 18 |
#29 種 | 4 | 12 | 0 | 6 |
#14 原田 | 6 | 13 | 0 | 8 |
#7 林 | 2/td> | 40 | 0 | 38 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 26 | 13 | 2 | 211 | 2 | 62 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#82 岩本 | 2 | 56 | 0 | 32 |
#87 東江 | 1 | 9 | 0 | 9 |
#81 麻生 | 7 | 109 | 1 | 62 |
#11 中島 | 2 | 30 | 0 | 15 |
#45 植田 | 1 | 7 | 0 | 7 |
EXPO FLASH FIELD 13:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
同志社大学 | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 2 |
立里超然 | 50 | OL | 4 | 吉田健人 | 30 | LB | 2 |
林将義 | 7 | QB | 3 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
岩本康太 | 82 | WR | 3 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
種恵司 | 29 | RB | 4 | 湯澤崇 | 23 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 小川元樹 | 13 | CB | 3 |
塩見健斗 | 19 | K | 3 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 2-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 15 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 15-14-0-137 | 12-9-1-115 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-181 | 35-143 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 45-318 | 47-258 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:19 | 25:41 |
3rd Down Conversions | 3/6 | 3/7 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 |
得点経過 | ||
同志社大 2Q-11:41 #41土井 1yds Run.(K-NG #29岸田) | ||
神戸大 3Q-05:23 #9羽星 3yds RUN(K-NG #19塩見) | ||
神戸大 3Q-11:32 #7林 9yds Run(K-G #19塩見) | ||
同志社大 4Q-4:17 #17福井→#8山林 4yds Pass(K-G #29岸田) | ||
神戸大 4Q-7:36 #9羽星 16yds Run.(K-G #19塩見) | ||
同志社大 4Q-10:56 #17福井→#82黒田 20yds Pass.(Run-NG #17福井) |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#29 種 | 11 | 60 | 0 | 20 |
#7 林 | 8 | 48 | 1 | 31 |
#26 大仲 | 5 | 25 | 0 | 15 |
#9 羽星 | 6 | 48 | 2 | 16 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 15 | 14 | 0 | 137 | 0 | 38 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#87 東江 | 3 | 16 | 0 | 6 |
#19 塩見 | 2 | 11 | 0 | 7 |
#82 岩本 | 6 | 82 | 0 | 38 |
#81 麻生 | 2 | 22 | 0 | 12 |
#26 大仲 | 1 | 6 | 0 | 6 |
QBサック |
---|
#94 都間 2回 7yds |
インターセプト |
---|
#25 田中 1回 9yds |
試合に足を運んでくださった皆様、ご声援ありがとうございました。
チャンスを活かしきれず、敗戦を喫することとなりました。
次回龍谷大学戦では皆様のご期待に応えられるよう、チーム一丸となって全力で取り組んで参りますので、今後ともご声援の程、宜しくお願い致します。
Offense
1位 #19 塩見 健斗 7票
2位 #26 大仲 修平、#9 羽星 和哉 1票
※ディフェンス・ラインは得票数が少なかったため、今回は掲載はありません。
皆様からのコメント
————————————————————–
#88早くケガ治して下さい。MIPはおあずけ…
#19、パスキャッチお見事!#67、声を大きく出して盛り上げていた
がんばれ!接戦を制する底力をこれから鍛えていって下さい
インターセプトの後、流れが変わった。引き戻すことが大事。
ワンプレイの重み、感じて、秋に活かしてください
今春は2部に負けすぎ。負けるのに慣れてきた。
QB#7とWR#19の名コンビ
ディフェンスがんばって下さい
#19の活躍を活かすためにもK#88の復帰に期待します。
おしかった!ガッツで!
————————————————————–
王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 |
桃山学院大学 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
立里超然 | 50 | OL | 4 | 吉田健人 | 30 | LB | 2 |
林将義 | 7 | QB | 3 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
岩本康太 | 82 | WR | 3 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
羽星和哉 | 9 | RB | 3 | 湯澤崇 | 23 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 小川元樹 | 13 | CB | 3 |
塩見健斗 | 19 | K | 3 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 17-11-2-159 | 21-16-0-176 |
ラン/回数-獲得ヤード | 21-140 | 38-134 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 38-299 | 59-310 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 2-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 17:45 | 30:15 |
3rd Down Conversions | 2/5 | 10/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-00:23 #9羽星 62yds RUN(K-G #19塩見) | ||
桃山大 1Q-07:17 #11松瀬 2yds RUN(K-G #28長田) | ||
神戸大 2Q-03:54 #7林→#8麻生 1yd PASS(K-G #19塩見) | ||
神戸大 2Q-11:26 #9羽星 1yd RUN(K-NG #19塩見) | ||
桃山大 3Q-11:34 #7田島→#92岸本 32yds PASS(K-G #28長田) | ||
桃山大 4Q-07:03 #7田島→#81竹谷 49yds PASS(K-G #28長田) |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 羽星 | 9 | 92 | 2 | 62 |
#7 林 | 2 | 9 | 0 | 6 |
#26 大仲 | 7 | 27 | 0 | 11 |
#38 井上 | 2 | 5 | 0 | 5 | #4 尾原 | 1 | 7 | 0 | 7 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 10 | 7 | 1 | 88 | 1 | 37 |
#4 尾原 | 7 | 4 | 1 | 71 | 0 | 31 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#80 稲葉 | 2 | 9 | 0 | 6 |
#81 麻生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
#19 塩見 | 4 | 86 | 0 | 37 |
#11 中島 | 2 | 32 | 0 | 17 |
#82 岩本 | 1 | 20 | 0 | 20 |
#87 東江 | 1 | 11 | 0 | 11 |
同志社大学戦、たくさんのご声援ありがとうございました。
なんとか勝利を手にすることが出来ましたが、最後まで予想のつかない展開でした。
次節桃山学院大学戦も応援宜しくお願い致します!
さて、今回のMIPにご投票いただきました皆さま、ありがとうございました!
これからも引き続き宜しくお願い致します!
Offense
1位 #7 林 将義 4票
2位 #82 岩本 康太 3票
3位 #29 種 恵司 2票
4位 #9 羽星 和哉、#19 塩見 健斗 各1票
Defense
1位 #25 田中 孝一 5票
2位 #34 吉江 大地、#52 柳下 裕介 各2票
Line
1位 #94 都間 昂人 3票
2位 #91 駒井 寛則、#96 大津 元希 各2票
3位 #67 佐原 将、#73 川原 駿 各1票
皆様からのコメント
————————————————————–
春シーズンは残り全部勝ちに行け!
RBすごい!かってよかったね!
ディフェンスがんばれ!
#7ロングパス決まった!もっと投げ込め!ディフェンスしっかりして
勝ってよかったー!!
————————————————————–
EXPO FLASH FIELD 13:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |
横浜国立大学 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
木村誠揮 | 64 | OL | 3 | 高松健人 | 41 | LB | 3 |
尾原学 | 4 | QB | 2 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
田中健太 | 86 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
笹池修平 | 99 | WR | 2 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
羽星和哉 | 9 | RB | 3 | 湯澤崇 | 23 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 小川元樹 | 13 | CB | 3 |
塩見健斗 | 19 | K | 3 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
横浜国立大学戦、たくさんのご声援ありがとうございました。
昨年の雪辱を果たすべく挑んだ横国戦でしたが、敗戦を喫することとなりました。
チーム全員が危機感を持ち、次回5/14(土)の同志社大学戦では勝利を収めることが出来ますよう邁進してまいります。
さて、今回のMIP投票も多くの方々にご投票いただきました。
ご投票いただきました皆さま、ありがとうございました!
これからも引き続き宜しくお願い致します!
Offense
1位 #14 原田 祐進 14票
2位 #80 稲葉 大智 2票
3位 #29 種 恵司 1票
Defense
1位 #55 嶋崎 翔太、#93 谷口 佑樹、#94 都間 昂人 各2票
2位 #37 中村 理 1票
Line
1位 #67 佐原 将、#94 都間 昂人 各2票
2位 #91 駒井 寛則、#92 白石 健太 各1票
皆様からのコメント
————————————————————–
#14、よく走りました。花丸
秋に向けて頑張って下さい。ケガをしないように気をつけて
#14 文句なし!!#67 フィールドでもベンチでもやっぱり佐原くんがステキ☆
残念!
勝ちたかった
————————————————————–