EXPO FLASH FIELD 13:20 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| 横浜国立大学 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | deffence | # | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
| 有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
| 川原駿 | 73 | OL | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
| 木村誠揮 | 64 | OL | 3 | 高松健人 | 41 | LB | 3 |
| 尾原学 | 4 | QB | 2 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
| 塩見健斗 | 19 | WR | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
| 田中健太 | 86 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
| 笹池修平 | 99 | WR | 2 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
| 羽星和哉 | 9 | RB | 3 | 湯澤崇 | 23 | CB | 4 |
| 植田智人 | 45 | FB | 3 | 小川元樹 | 13 | CB | 3 |
| 塩見健斗 | 19 | K | 3 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |










