王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 大阪教育大学 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河島健三 | 71 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
| 岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 63 | DL | 4 |
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
| 玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
| 西原昂志 | 10 | QB | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
| 平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
| 望月陽介 | 4 | TE | 4 | 水野陽介 | 16 | CB | 3 |
| 岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
| 新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
| 金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
| 田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 大阪教育大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 3 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 2-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
| FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 16 | 11 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-15-2-165 | 22-10-1-190 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 43-161 | 20-64 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 70-326 | 42-254 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 2-10 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 30:48 | 17:12 |
| 3rd Down Conversions | 10/18 | 3/9 |
| 4th Down Conversions | 2/3 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 大教大 1Q-3:29 #4大黒裕也→#20小林源平 70yds PASS (K-G #20小林源平) | ||
| 大教大 2Q-8:47 #21内ヶ島康佑 31yds RUN (K-NG #20小林源平) | ||
| 神戸大 2Q-11:39 #3平井康大 2yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 3Q-4:01 #7櫻井太貴→#4望月陽介 12yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
| 大教大 4Q-10:57 #21内ヶ島康佑 31yds RUN (PASS-G #4大黒裕也→#99岸大祐) | ||
| 神戸大 4Q-11:50 #7櫻井太貴→#11金岡宗和 31yds PASS (PASS-G #7櫻井太貴→#11金岡宗和) | ||










