王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 
| 甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本知己 | 74 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 | 
| 高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 | 
| 西山晃平 | 54 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 | 
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 | 
| 玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 | 
| 西原昂志 | 10 | QB | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 | 
| 平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 | 
| 望月陽介 | 4 | TE | 4 | 水野陽介 | 16 | CB | 3 | 
| 岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 田中政行 | 9 | CB | 2 | 
| 新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 | 
| 金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 | 
| 田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 | 
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 | 
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 0 | 
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 | 
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 | 
| FG/回数-成功 | 2-2 | 2-1 | 
| セイフティ | 0 | 0 | 
| 1stダウン | 9 | 14 | 
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-11-1-95 | 27-16-1-113 | 
| ラン/回数-獲得ヤード | 32-102 | 40-131 | 
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 52-197 | 67-244 | 
| 反則/回数-喪失ヤード | 4-15 | 2-5 | 
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 4-4 | 
| ボール所有時間 | 25:56 | 32:01 | 
| 3rd Down Conversions | 5/14 | 7/17 | 
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 | 
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-9:21 #9田中政行 18yds FG | ||
| 神戸大 2Q-0:45 #9田中政行 30yds FG | ||
| 神戸大 2Q-13:48 #7櫻井太貴 9yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
| 甲南大 3Q-7:45 #14土井康平 37yds FG | ||










