EXPO FLASH FIELD 15:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
神戸大学 | 7 | 0 | 13 | 7 | 27 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
遠藤颯 | 67 | OL | 1 | 石井一輝 | 1 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
中塚伸悟 | 29 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
田中政行 | 32 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 同志社大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 4-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-6-2-50 | 13-7-1-104 |
ラン/回数-獲得ヤード | 35-187 | 37-121 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 55-237 | 50-225 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-50 | 2-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 21:28 | 26:32 |
3rd Down Conversions | 3/9 | 5/11 |
4th Down Conversions | 1/3 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-11:43 #29中塚伸悟 1yd RUN(K-G #32田中政行) | ||
同志社 2Q-12:00 #11熊谷啓 20yds FG | ||
神戸大 3Q-03:26 #7櫻井太貴→#18多田明憲 33yds PASS(K-NG #32田中政行) | ||
神戸大 3Q-11:47 #7櫻井太貴→#22中平泰次郎 13yds PASS(K-G #32田中政行) | ||
同志社 4Q-04:56 #35菅谷遊 52yds RUN(K-G #11熊谷啓) | ||
神戸大 4Q-06:51 #29中塚伸吾 24yds RUN(K-G #32田中政行) |