ユニバー記念競技場 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 平井康大 | 3 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
田中政行 | 32 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 18 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 9-5-0-78 | 19-11-1-148 |
ラン/回数-獲得ヤード | 50-203 | 21-83 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 59-281 | 40-231 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-10 | 7-43 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 30:30 | 17:30 |
3rd Down Conversions | 9/14 | 2/9 |
4th Down Conversions | 1/2 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-09:03 #29中塚伸悟 4yds RUN(K-G #32田中政行) | ||
神戸大 2Q-11:10 #29中塚伸悟 1yd RUN(K-G #32田中政行) | ||
神戸大 3Q-09:58 #11金岡宗和 26yds RUN(K-G #32田中政行) | ||
龍谷大 3Q-11:53 #18藤本拓弥 11yds RUN(K-G #8新宮和人) | ||
龍谷大 4Q-04:48 #18藤本拓弥 20yds RUN(K-G #8新宮和人) | ||
龍谷大 4Q-10:18 SAFETY |