キンチョウスタジアム 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
田中政行 | 31 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 近畿大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 8 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 8-4-0-49 | 17-8-1-64 |
ラン/回数-獲得ヤード | 39-118 | 26-70 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-167 | 43-134 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-35 | 3-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:33 | 25:27 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 4/12 |
4th Down Conversions | 3/4 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 3Q-05:42 #31田中政行 37yds FG | ||
近畿大 4Q-10:52 #12高谷凌斗 5yds RUN(K-G #5望月涼平) |