王子スタジアム 11:20 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西大学 | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
| 西山晃平 | 77 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
| 岡本知己 | 74 | OL | 3 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 2 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
| 江草慎也 | 75 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
| 鳥取奨護 | 9 | QB | 4 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
| 中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
| 望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
| 多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
| 八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
| 金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
| 田中政行 | 32 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 4 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 15 | 12 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 33-18-2-106 | 23-11-0-115 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 29-53 | 28-139 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 63-159 | 51-254 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-27 | 4-45 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 27:00 | 21:00 |
| 3rd Down Conversions | 5/14 | 3/11 |
| 4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
| 得点経過 | ||
| 関西大 2Q-00:14 #8石内卓也 10yds RUN(K-G #20地村知樹) | ||
| 関西大 2Q-09:57 #22東條由暉 1yd RUN(K-G #20地村知樹) | ||
| 関西大 3Q-09:19 #14岸村恭吾 7yds RUN(K-G #1田中亮) | ||
| 関西大 4Q-11:50 #12岡口直樹→#85青根智広 2yds PASS(K-G #23松田優一朗) | ||










