王子スタジアム 11:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学 | 7 | 16 | 7 | 15 | 45 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
鳥取奨護 | 9 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 6 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 14-6-2-77 | 25-13-1-211 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-13 | 34-130 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 44-90 | 59-341 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 3-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 25:18 | 22:42 |
3rd Down Conversions | 0/11 | 8/14 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
関学大 1Q-00:59 #6伊豆充浩→#85木下豪大 72yds PASS(K-G #12三輪隼也) | ||
関学大 2Q-00:07 #6伊豆充浩→#85木下豪大 6yds PASS(PASS-NG #38石井宏典→) | ||
関学大 2Q-07:50 #40橋本誠司 3yds RUN(K-G #12三輪隼也) | ||
関学大 2Q-11:36 #12三輪隼也 34yds FG | ||
関学大 3Q-06:35 #36西山大地 3yds RUN(K-G #12三輪隼也) | ||
関学大 4Q-05:43 #12三輪隼也 29yds FG | ||
関学大 4Q-09:51 #4前田龍二→#29片岡裕次郎 35yds PASS(K-NG #30千葉海人) | ||
関学大 4Q-12:00 #39山本泰世 59yds Intercept RET. |