EXPO FLASH FIELD 18:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
鳥取奨護 | 9 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 9-3-0-25 | 33-15-5-141 |
ラン/回数-獲得ヤード | 43-127 | 27-47 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 52-152 | 60-188 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:54 | 19:06 |
3rd Down Conversions | 2/13 | 6/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-07:49 #9鳥取奨護→#22中平泰次郎 12yds PASS(K-G #23木下春馬) | ||
神戸大 2Q-11:38 #23木下春馬 25yds FG |