EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 6 | 6 | 0 | 22 | 34 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
林浩正 | 21 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 立命館大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 5 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 10 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 11-6-0-78 | 23-12-3-97 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-126 | 31-39 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 36-204 | 54-136 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-51 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 17:39 | 30:21 |
3rd Down Conversions | 3/7 | 2/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 2/3 |
得点経過 | ||
立命館 1Q-11:52 #42長谷川航平 4yds RUN(K-NG #16池上栄志) | ||
立命館 2Q-11:31 #42長谷川航平 1yd RUN(PASS-NG #18西山雄斗→) | ||
立命館 4Q-01:48 #11猪熊星也 67yds Punt RET.(K-G #84宇治野健) | ||
立命館 4Q-09:08 #4前田寛二→#85永野力丸 6yds PASS(PASS-G #4前田寛二→#6近江克仁) | ||
立命館 4Q-10:15 #29玉井元 2yds RUN(K-G #84宇治野健) |