王子スタジアム 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
エレコム神戸 | 3 | 6 | 0 | 10 | 19 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
望月陽介 | 73 | OL | 3 | 谷添大地 | 63 | DL | 4 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
玉村幸大 | 77 | OL | 2 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | SF | 4 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 平井康大 | 13 | SF | 3 |
林浩正 | 21 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | CB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | CB | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | エレコム神戸 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 10 | 20 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-10-0-98 | 33-20-2-239 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-55 | 23-110 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-153 | 56-349 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-36 | 4-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 23:40 | 24:20 |
3rd Down Conversions | 3/11 | 7/11 |
4th Down Conversions | 0/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
エレコム神戸 1Q-08:16 #16高井善朗 41yds FG | ||
神戸大 2Q-03:35 #7櫻井太貴→#18多田明憲 25yds PASS(K-G #23木下春馬) | ||
エレコム神戸 2Q-05:50 #21大田俊介 17yds RUN(K-NG #16高井善朗 | ||
エレコム神戸 4Q-00:56 #16高井善朗 42yds FG | ||
エレコム神戸 4Q-11:29 #11粕谷→#13松田 14yds PASS(K-G #16高井善朗) |