王子スタジアム 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
桃山学院大学 | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
望月陽介 | 73 | OL | 3 | 谷添大地 | 63 | DL | 4 |
久保勉 | 52 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 玉村幸大 | 99 | DL | 2 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 村上源太 | 13 | LB | 2 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | SF | 4 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 水野陽介 | 16 | SF | 2 |
岸岡拓 | 2 | WR | 2 | 林裕大 | 2 | CB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | CB | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 2-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 13 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-12-1-146 | 21-9-2-104 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-60 | 36-164 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-206 | 57-268 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-55 | 9-61 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:19 | 24:41 |
3rd Down Conversions | 2/9 | 5/11 |
4th Down Conversions | 1/2 | 2/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-06:13 #33酒井雄介 9yds RUN(K-G #23木下春馬) | ||
桃山大 1Q-10:48 #11松瀬優理 2yds RUN(K-G #81森脇光一) | ||
神戸大 2Q-11:24 #7櫻井太貴 1yds RUN(K-G #23木下春馬) | ||
桃山大 2Q-11:55 #81森脇光一 42yds FG | ||
桃山大 4Q-09:54 #11松瀬優理 2yds RUN(K-NG #81森脇光一) |