EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
龍谷大学 | 7 | 0 | 7 | 16 | 30 |
神戸大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
望月陽介 | 73 | OL | 3 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
久保勉 | 52 | OL | 4 | 谷添大地 | 59 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 平井康大 | 3 | SF | 3 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | SF | 4 |
岸岡拓 | 2 | WR | 2 | 林裕大 | 2 | CB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | CB | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 龍谷大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-3 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 25-12-0-145 | 31-13-2-184 |
ラン/回数-獲得ヤード | 37-222 | 20-61 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 62-367 | 51-245 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-30 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 27:23 | 20:37 |
3rd Down Conversions | 7/14 | 0/9 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/2 |
得点経過 | ||
龍谷大 1Q-06:53 #36井上和哉 16yds RUN(K-G #34新宮和人) | ||
神戸大 1Q-09:49 #22中平泰次郎 23yds RUN(K-G #23木下春馬) | ||
神戸大 2Q-12:00 #7櫻井太貴→#11金岡宗和 47yds PASS(K-G #23木下春馬) | ||
龍谷大 3Q-05:28 #36井上和哉 4yds RUN(K-G #34新宮和人) | ||
龍谷大 4Q-01:21 #6竹内健治→#14野間健太 2yds PASS(K-NG #34新宮和人) | ||
龍谷大 4Q-04:20 #34新宮和人 43yds FG | ||
龍谷大 4Q-11:45 #18藤本拓弥 51yds RUN(K-G #34新宮和人) |