関西大学千里中央グラウンド 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久保勉 | 52 | OL | 4 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
谷添大地 | 57 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 玉村幸大 | 99 | DL | 2 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 村上源太 | 13 | LB | 2 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 平井康大 | 3 | SF | 3 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | SF | 4 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 林裕大 | 2 | CB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | CB | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 関西大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 5-4 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 12 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 14-5-0-49 | 31-15-2-145 |
ラン/回数-獲得ヤード | 36-139 | 22-15 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 50-188 | 53-160 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-37 | 4-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:04 | 24:56 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 2/11 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/3 |
得点経過 | ||
関西大 2Q-05:59 #20地村知樹 24yds FG | ||
関西大 2Q-08:09 #12岡口直樹 1yd RUN(K-G #20地村知樹) | ||
関西大 3Q-03:29 #92高谷亮太 27yds FG | ||
関西大 3Q-08:36 #92高谷亮太 23yds FG | ||
関西大 3Q-11:57 #92高谷亮太 31yds FG |