王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
| 甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保勉 | 52 | OL | 4 | 村上源太 | 13 | DL | 2 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
| 水内勁太 | 71 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
| 岡本知己 | 74 | OL | 3 | 玉村幸大 | 99 | DL | 2 |
| 江草慎也 | 75 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
| 櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 田中信考 | 47 | LB | 4 |
| 多田明憲 | 18 | WR | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 4 |
| 林浩正 | 21 | WR | 4 | 平井康大 | 3 | SF | 3 |
| 八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | SF | 4 |
| 望月陽介 | 4 | TE | 3 | 林裕大 | 2 | CB | 3 |
| 中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | CB | 4 |
| 木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 0 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 10 | 10 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 24-15-0-160 | 17-7-1-54 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 24-44 | 27-86 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 48-204 | 44-140 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-10 | 2-20 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 25:23 | 22:37 |
| 3rd Down Conversions | 4/12 | 5-13 |
| 4th Down Conversions | 1/2 | 1/1 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-05:26 #23木下春馬 36yds FG | ||
| 神戸大 2Q-06:48 #22中平泰次郎 1yds RUN(K-G #23木下春馬) | ||
| 神戸大 4Q-10:54 #22中平泰次郎 1yds RUN(K-G #23木下春馬) | ||










