王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 6 | 8 | 0 | 7 | 21 |
大阪教育大学 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久保勉 | 52 | OL | 4 | 村上源太 | 13 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 玉村幸大 | 99 | DL | 2 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 田中信考 | 47 | LB | 4 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 久保勉 | 52 | LB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 平井康大 | 3 | SF | 3 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | SF | 4 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 林裕大 | 2 | CB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 植原一輝 | 5 | CB | 4 |
木下春馬 | 23 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪教育大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 7 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 10-6-0-58 | 23-4-0-37 |
ラン/回数-獲得ヤード | 38-136 | 28-95 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-194 | 51-132 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 3-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-2 |
ボール所有時間 | 27:55 | 20:05 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 2/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/4 |
得点経過 | ||
大阪教育大 1Q-00:20 #7篠原俊大 81yds Kick off Return(K-G #7 篠原俊大) | ||
神戸大 1Q-04:32 #9鳥取奨護 1yds RUN(K-NG #23木下春馬) | ||
神戸大 2Q-10:17 #2林裕大 30yds Punt Return(PASS-G #9鳥取奨護→#18t多田明憲) | ||
神戸大 1Q-04:32 #9鳥取奨護 1yds RUN(K-NG #23木下春馬) | ||
神戸大 2Q-10:17 #2林裕大 30yds Punt Return(PASS-G #9鳥取奨護→#18t多田明憲) | ||
神戸大 4Q-00:06 #9鳥取奨護 1yds RUN(K-G #23木下春馬) | ||
大阪教育大 4Q-00:25 #1松井岳 86yds Kick off Return(RUN-NG #7 篠原俊大) |