EXPO FLASH FIELD 16:10 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
近畿大学 | 0 | 7 | 14 | 14 | 35 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 村上源太 | 54 | DL | 1 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 2 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 4 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 山岡裕輔 | 24 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
青島一平 | 27 | RB | 2 | 林雄亮 | 30 | CB | 1 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 16 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 24-13-2-124 | 9-9-0-144 |
ラン/回数-獲得ヤード | 23-69 | 41-241 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-193 | 50-385 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-5 | 6-50 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 21:34 | 26:26 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 7/10 |
4th Down Conversions | 1/2 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-07:22 #4尾原学 4yds PASS(K-NG) | ||
近畿大 2Q-10:03 #7中田裕貴→#21藤井建太 21yds PASS(K-G#5望月康平) | ||
近畿大 3Q-06:09 #3萩野谷尚乃 9yds RUN(K-G#5望月康平) | ||
近畿大 3Q-11:53 #28久保諒 3yds RUN(K-G#5望月康平) | ||
近畿大 4Q-04:37 #7中田裕貴→#13山下光太郎 14yds PASS(K-G#5望月康平) | ||
神戸大 4Q-07:28 #7櫻井太貴→#81麻生将弘 3yds PASS(RUN-G#櫻井太貴) | ||
近畿大 4Q-10:34 #7中田裕貴→#88金田智也 15yds PASS(K-G#5望月康平) |