神戸ユニバー記念競技場 13:30 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 大阪教育大学 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江草慎也 | 75 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
| 岡本知己 | 74 | OL | 2 | 村上源太 | 54 | DL | 1 |
| 川原駿 | 73 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 4 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
| 吉田健人 | 77 | OL | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
| 尾原学 | 4 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 2 |
| 中島晃生 | 11 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 4 |
| 田中健太 | 86 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 2 |
| 麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
| 山野大 | 19 | WR | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
| 野田紘平 | 28 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
| 畑中良介 | 31 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 3 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 大阪教育大学 | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 1 | |
| PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 1-1 | |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| セイフティ | 0 | 1 | |
| 1stダウン | 17 | 15 | |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 7-6-0-53 | 27-13-1-157 | |
| ラン/回数-獲得ヤード | 42-180 | 23-82 | |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 49-233 | 50-239 | |
| 反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 1-15 | |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 | |
| ボール所有時間 | 26:32 | 21:28 | |
| 3rd Down Conversions | 6/9 | 3/9 | |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 2/4 | |
| 得点経過 | |||
| 大教大 1Q-07:27 #4大黒裕也→#19松川真大 30yds PASS(K-G #7篠崎俊大) | |||
| 神戸大 2Q-11:14 #27青島一平 8yds RUN(K-G #31畑中良介) | |||
| 大教大 3Q-02:15 SAFETY | |||
| 神戸大 3Q-12:00 #27青島一平 8yds RUN(K-NG #31畑中良介) | |||
| 神戸大 4Q-09:41 #4尾原学→#81麻生将弘 11yds PASS(K-G #31畑中良介) | |||










