王子スタジアム 11:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 村上源太 | 54 | DL | 1 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 3 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 2 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 山岡祐輔 | 24 | SF | 4 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 小原孝助 | 20 | CB | 4 |
野田紘平 | 28 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 畑中良介 | 31 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 7 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 7-7 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 22 | 10 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 41-31-0-349 | 19-8-0-90 |
ラン/回数-獲得ヤード | 19-88 | 30-78 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 60-437 | 49-168 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-15 | 2-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 24:05 | 23:55 |
3rd Down Conversions | 10/13 | 3/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
関西学院大 1Q-09:11 #28鷺野 5yds RUN(K-G #12三輪) | ||
関西学院大 2Q-06:36 #11斎藤→#82横山 5yds PASS(K-G #12三輪) | ||
関西学院大 2Q-10:50 #11斎藤→#9梅本 9yds PASS(K-G #12三輪) | ||
関西学院大 3Q-06:48 #11斎藤→#28鷺野 14yds PASS(K-G #12三輪) | ||
関西学院大 3Q-09:10 #1池田 35yds ファンブルReturn(K-G #12三輪) | ||
関西学院大 4Q-6:05 #11斎藤→#9梅本 15yds PASS(K-G #12三輪) | ||
関西学院大 4Q-11:50 #4前田→#29片岡 9yds PASS(K-G #12三輪) |