EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
立命館大学 | 0 | 17 | 14 | 0 | 31 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 3 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 石井一輝 | 1 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 山岡祐輔 | 24 | SF | 4 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 小原孝助 | 20 | CB | 4 |
野田紘平 | 28 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 3-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 21 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-12-3-194 | 29-19-0-270 |
ラン/回数-獲得ヤード | 29-51 | 23-229 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 51-245 | 52-499 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-10 | 3-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 4-3 | 1-1 |
ボール所有時間 | 26:00 | 22:00 |
3rd Down Conversions | 4/13 | 3/6 |
4th Down Conversions | 1/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-05:59 #31畑中 27yds FG | ||
立命大 2Q-04:52 #45長谷川 1yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命大 2Q-10:35 #21井上 45yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命大 2Q-12:00 #16佐伯 18yds FG | ||
立命大 3Q-05:20 #86猪熊 41yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命大 3Q-11:23 #9山口→#81宗村 24yds PASS(K-G #16佐伯) |