EXPO FLASH FIELD 18:40 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
関西大学 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 3 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 石井一輝 | 1 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 2 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 山岡祐輔 | 24 | SF | 4 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 小原孝助 | 20 | CB | 4 |
野田紘平 | 28 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 7 | 8 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 5-2-0-16 | 7-2-0-2 |
ラン/回数-獲得ヤード | 37-93 | 36-231 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-109 | 43-233 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-25 | 6-54 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 3-2 |
ボール所有時間 | 24:09 | 23:51 |
3rd Down Conversions | 3/10 | 5/11 |
4th Down Conversions | 1/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
関西大 1Q-10:32 SAFETY | ||
関西大 2Q-00:35 #20中島 6yds RUN(K-G #87松田) | ||
神戸大 4Q-04:16 #4尾原→#19山野 4yd PASS(K-NG #31畑中) | ||
関西大 4Q-08:28 #83田中 34yds FG |